[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Faydalı Model Tescil Başvurusunun Kabul Gördüğü Ülkeler
Faydalı model tescil başvuruları, faydalı model korumasının mevcut olduğu ülkelerin yerel başvuru ofislerine gerçekleştirilir.
Aşağıdaki tabloda Mart 2008 tarihi itibariyle çeşitli adlar altında faydalı model ve benzeri koruma şekilleri olan ülkelerin listesi bulunmaktadır.
Ülke | Koruma Türü | Maksimum Koruma Süresi | PCT Yolu İzlenebilirliği | Patent’e Dönüşüm |
Arnavutluk | utility model | 10 yıl | evet | evet |
Angola | utility model | – | hayır | hayır |
Arjantin | utility model | 10 yıl | hayır | evet |
ARİPO* | utility model | 8 yıl | evet | Evet |
Ermenistan | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Aruba | small patent | 6 yıl | Hollanda ile evet | Evet |
Avustralya | innovation patent | 8 yıl | Bilinmiyor | evet |
Avusturya | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Azerbaycan | utility model | – | Evet | Evet |
Belarus | utility model | 8 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Belçika | short patent | 6 yıl | Evet | Evet |
Belize | utility model | 7 yıl | Evet | Evet |
Bolivya | utility model | 10 yıl | Hayır | Bilinmiyor |
Bostwana | utility model | 7 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Brezilya | utility model | 15 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Bulgaristan | utility model | 10 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Şili | utility model | 10 yıl | Hayır | Bilinmiyor |
Çin | utility model patent | 10 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Kolombiya | utility model | 10 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Kostarika | utility model | 12 yıl | Evet | Evet |
Çek Cumhuriyeti | utility model | 10 yıl | Evet | Bölünmesi ile |
Danimarka | utility model | 10 yıl | Evet | Bölünmesi ile |
Ekvator | utility model | 10 yıl | Evet | Bölünmesi ile |
Estonya | utility model | 8 yıl | Evet | Evet |
Etiyopya | utility model | 10 yıl | Hayır | Evet |
Finlandiya | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Fransa | utility certificate [N/A] | 6 yıl | Hayır | Evet |
Georgia | utility model | 8 yıl | Evet | Evet |
Almanya | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Gana | utility model | 7 yıl | Evet | Evet |
Yunanistan | utility model | 7 yıl | Hayır | Evet |
Guatemala | utility model | 10 yıl | Hayır | Evet |
Honduras | utility model | 15 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Hırvatistan | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Endonezya | Petty Patent/Simple Patent | 10 yıl | Evet | Evet |
İrlanda | short term patent | 10 yıl | Hayır | Evet |
İtalya | utility model | 10 yıl | Hayır | Evet |
Japonya | utility model | 10 – 15 yıl | Evet | Evet |
Kazakistan | utility model | 8 yıl | Evet | Evet |
Kenya | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Güney Kore | utility patent | 15 yıl | Evet | Evet |
Kuveyt | utility model | 7 yıl | Hayır | Bilinmiyor |
Kırgızistan | utility model | – | Evet | Bilinmiyor |
Laos | petty patent | 7 yıl | Hayır | Bilinmiyor |
Lesotho | utility model | 7 yıl | Evet | Evet |
Macau | utility model | – | Hayır | Bilinmiyor |
Malezya | utility innovation | 20 yıl | hayır | Evet |
Meksika | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Moldova | utility model | – | Evet | Bilinmiyor |
Mozambik | utility model | – | Evet | Bilinmiyor |
Hollanda | short term patent | 6 yıl | Hayır | Bilinmiyor |
Nikaragua | utility model | – | Evet | Bilinmiyor |
OAPİ** | utility model | 8 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Panama | utility model | 10 yıl | Hayır | Bilinmiyor |
Peru | utility model patent | 5 yıl | Hayır | Evet |
Filipinler | utility model | 7 yıl | Evet | Evet |
Polonya | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Portekiz | utility model | – | Evet | Bilinmiyor |
Rusya | utility model | 13 yıl | Evet | Evet |
Sierra Leone | utility model | – | Evet | Bilinmiyor |
Slovakya | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Slovenya | short term patent | 10 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Güney afrika | functional design | 10 yıl | Hayır | Hayır |
İspanya | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Tayvan | utility model | 10 yıl | Hayır | Evet |
Tacikistan | utility model | 9 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Tangier Bölgesi | utility model | 10 yıl | Hayır | Bilinmiyor |
Tonga | utility model | 7 yıl | Hayır | Hayır |
Trinidad tobago | utility certificate | 10 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Türkiye | utility model | 10 yıl | Evet | Evet |
Uganda | utility certificate | 7 yıl | Hayır | Evet |
Ukrayna | utility model | 8 yıl | Evet | Evet |
Birleşik Arap Emirlikleri | utility model | 10 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Uruguay | utility model patent | 10 yıl | Hayır | Evet |
Özbekistan | utility model | 8 yıl | Evet | Bilinmiyor |
Venezuela | utility model | 10 yıl | Hayır | Evet |
Vietnam | utility model | 6 yıl | Evet | Evet |
(*) African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)
(**)Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”1249″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”400×200″ img_link=”https://www.kizilaypatent.com.tr/iletisim”][/vc_column][/vc_row]