Helicoil yay ataşman, bozulmuş, aşınmış (yalama olmuş) civata yataklarının tamirinde, cıvata sökme/takma sıklığından dolayı oluşan diş bozulmalarında ya da titreşim sebebi ile oluşacak yıpranma ve gevşemeleri engellemek amacı ile kullanılan paslanmaz çelik bazlı yay sistemleridir. Özellikle çelikten yumuşak olan alüminyum, kauçuk, bakır, pirinç vb. materyallerin vida yuvalarında üstün performans göstermektedir. Helicoil, vida zırhı olarak da adlandırılmaktadır.
Civatalar diş üstü çaplarının en fazla 1,5 katı kadar bir delik mesafesinde yük taşımaktadır. Bu yük cıvatanın giriş eksenine paralel olarak diş profillerine ise dik olarak etki etmektedir. Vida zırhlarının (helicoil yay, yay ataşman) kullanıldığı yapı malzemelerinde ise yayların temel mekanik prensipleri sayesinde yük, diş profilinin tamamına yayılmakta ve yük yönü giriş eksenine 50 ile 60 derece arası malzeme cidarına doğru dönerek standart dişlere göre çok daha uzun ömür sağlamaktadır.
Titreşimin çok olduğu parçalarda kullanılan helicoil yay ataşman vidanın dışa yürümesini engeller. Helikoil yaylar bu özelliği nedeniyle savunma sanayi, havacılık, deniz araçları, motor kapakları, beyaz eşya ürünlerinde ve alüminyum parçalarda sıklıkla kullanılır.
Helicoil yay imalatı; özel profilli, sıcaklığa dayanıklı, mukavemetli krom-nikel paslanmaz çelik telden özel metodlara göre gerçekleştirilir.
Helicoil, zarar gören ya da yalama olan diş yuvasının tekrar orjinal haline çevirilmesi işleminde kullanılan; yaya benzeyen ancak formu konik olan bir tamir ürünüdür.
Helicoil yayların en önemli özelliği zarar gören diş yuvasının dışında orijinal yuvada da kullanılabilir olmasıdır. Tamir görmüş bir diş yuvasındaki helicoil, yuva genleşince aynı oranda genleşir. Bu nedenle; özellikle silindir kapak civatalarının bloğa bağlandığı yuvalarda helicoil yaydan tam verim alınır.
Helicoil yaylar ile tek cıvata bağlantılarına göre daha iyi, diş aşınma, yüzey, korozyon ve ısıl direnç sağlanır.
Bozuk cıvata yuvalarını tamir için kullanılır. İmalatta da alüminyum ve plastik gibi malzemelerin sağlam olmasını sağlar.
Hassas profilli östenitik paslanmaz çelik telden sarmal hale getirilerek elde edilen kilitsiz helicoil yay görünümüne sahiptir. Herhangi bir manuel veya otomatik takma aparatı kullanılarak takılan helicoil yay; yüksek ısı ve paslanmaya karşı üst düzey dayanıklı ve sağlam kalıcı dişler sağlarlar. Diş takviyesinin halkaları ile delikteki dişlerin yan yüzeyleri arasındaki radyal baskı sayesinde, takviyenin mutlak konumu atıldığı andan itibaren korunur.
Kilitli helicoil genel olarak sarsıntılı çalışan makinelerde cıvatanın çıkmaması için kullanılır. Özellikle çevrimsel titreşim ya da darbelere maruz kalan uygulamalarda oldukça kullanışlılardır.
Kilitli helicoil yaylar kilitsiz helicoil yaylara göre hakim kilitleme torkuyla elde ettiği ek bir güvenlik de sağlarlar. Helicoil yayın bu ekstra güvenlik özelliği, takviye içerisine yerleştirilen ve erkek dişe radyal baskı uygulayan bir veya daha fazla poligonal kavrama halkalarının etkisi ile elde edilir. Görülen her bir kavrama halkası, kilitsiz halkaların küçük çapı içerisine doğru çıkıntı yapan bir kaç yüzeysel kilitleme kirişinden oluşurlar. Erkek diş bu kavrama halkalarından geçtiğinde, kilitleme yüzeyleri hareket ederek erkek dişe radyal baskı veya hakim tork uygularlar. Erkek diş çıkarıldığında ise, kilitleme halkaları gevşeyip eski konumlarına dönerek tekrarlı montaja olanak tanır ve aynı zamanda ölçülebilir seviyede bir hakim kilitleme torku da muhafaza eder.
Özel Helicoil Kılavuzları
Tekli Kılavuz
Miktarı az olan yumuşak malzemelerde ve daha çok tamircilerde kullanılır.
Helis Kılavuz
Alüminyum gibi yumuşak malzemeler ve miktarı çok olan işlerde kullanılır.
Takım ( İkili ) Kılavuz
Döküm ve çelik gibi sert işlerde kullanılır.
Pilot ( Uçlu ) Kılavuz
Tamirciler tarafından yardımcı olarak kullanılır. Kılavuzun önü eski dişleri açmakta, kılavuzun arka tarafı helicoil dişini açar.
Küsüratlı Matkap
Net ve hassas ölçülerde kullanılır.
Helicoil Yay Takma Aparatları ( Takıcı )
Elle Takma Aparatı
Helicoil takarken çapı küçültür ve takarken kolaylık sağlar.
Makine ile Takma Aparatı
Elle yapılan aynı işi daha seri yapar. Bu aparata ek olarak, ucuna mekanik uç da takılabilir.
Uç ( Tırnak ) Kırıcı
Basit Uç Kırıcı
Helicoil’ in içine geçen silindirik bir parçadır. Üzerine çekiçle vurularak kullanılır.
Yaylı ( Yarı Otomatik ) Uç Kırıcı
Seri imalatlarda hızlı olarak uç kırmak içindir. Kullanımı basit uç kırıcıya göre daha kolaydır.
Helicoil Mastarları
Diş çekilmiş, delik geçer / delik geçmez ve yerleştirilen helicoiller için tampon mastarlar olarak ayırt edilirler.
Helicoil yaylar normal kılavuzlarla çekilmiş dişlere takılmaz. Helicoil kılavuzları özel hatveli ve özel profilli kılavuzlar olup HSS çeliğinden imal edilirler. El kılavuzu veya makine kılavuzu olarak temin edilebilirler.
Helicoil yaylar metrik ya da inch ölçülerinde ve ISO Metrik, UNF & UNC, BSF & BSW, BSP & BA gibi standartlarda üretilirler.
M | 1,0 D | 1,5 D | 2,0 D | F | |||||||
T | D | B | T | D | B | T | D | B | min. | max. | |
M 2 x 0.4 | 2.00 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 4.80 | 4.40 | 4,00 | 5.80 | 5.40 | 2.60 | 2.80 |
M 2.2 x 0.45 | 2.20 | 4.23 | 3.78 | 3.30 | 5.33 | 4.88 | 4.40 | 6.43 | 5.98 | 2.80 | 3.00 |
M 2.5 x 0.45 | 2.50 | 4.52 | 4.07 | 3.75 | 5.78 | 5.33 | 5.00 | 7.03 | 6.58 | 3.20 | 3.70 |
M 3 x 0.5 | 3.00 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 8.25 | 7.75 | 3.80 | 4.35 |
M 3.5 x 0.6 | 3.50 | 6.20 | 5.60 | 5.25 | 7.95 | 7.35 | 7.00 | 9.70 | 9.10 | 4.55 | 4.75 |
M 4 x 0.7 | 4.00 | 7.15 | 6.45 | 6.00 | 9.15 | 8.45 | 8.00 | 11.15 | 10.45 | 5.05 | 5.60 |
M 4.5 x 0.75 | 4.50 | 7.88 | 7.13 | 6.75 | 10.13 | 9.38 | 9.00 | 12.38 | 11.63 | 5.77 | 6.02 |
M 5 x 0.8 | 5.00 | 8.60 | 7.80 | 7.50 | 11.10 | 10.30 | 10.00 | 13.60 | 12.80 | 6.25 | 6.80 |
M 6 x 1.0 | 6.00 | 10.50 | 9.50 | 9.00 | 13.50 | 12.50 | 12.00 | 16.50 | 15.50 | 7.40 | 7.95 |
M 7 x 1.0 | 7.00 | 11.50 | 10.50 | 10.50 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 18.50 | 17.50 | 8.65 | 9.20 |
M 8 x 1.0 | 8.00 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 20.50 | 19.50 | 9.70 | 10.25 |
M 8 x 1.25 | 8.00 | 13.63 | 12.38 | 12.00 | 17.63 | 16.38 | 16.00 | 21.63 | 20.38 | 9.80 | 10.35 |
M 9 x 1.0 | 9.00 | 13.50 | 12.50 | 13.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 22.50 | 21.50 | 10.95 | 11.20 |
M 9 x 1.25 | 9.00 | 14.63 | 13.38 | 13.50 | 19.13 | 17.88 | 18.00 | 23.63 | 22.38 | 10.85 | 11.10 |
M 10 x 1.0 | 10.00 | 14.50 | 13.50 | 15.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 24.50 | 23.50 | 12.10 | 12.50 |
M 10 x 1.25 | 10.00 | 15.63 | 14.38 | 15.00 | 20.63 | 19.38 | 20.00 | 25.63 | 24.38 | 12.10 | 12.65 |
M 10 x 1.5 | 10.00 | 16.75 | 15.25 | 15.00 | 21.75 | 20.25 | 20.00 | 26.75 | 25.25 | 11.95 | 12.50 |
M 11 x 1.25 | 11.00 | 16.62 | 15.37 | 16.50 | 22.12 | 20.87 | 22.00 | 27.62 | 26.37 | 12.75 | 13.10 |
M 11 x 1.5 | 11.00 | 17.75 | 16.25 | 16.50 | 23.25 | 21.75 | 22.00 | 28.75 | 27.25 | 13.10 | 13.50 |
M 12 x 1.25 | 12.00 | 17.63 | 16.38 | 18.00 | 23.63 | 22.38 | 24.00 | 29.63 | 27.38 | 14.30 | 15.00 |
M 12 x 1.5 | 12.00 | 18.75 | 17.25 | 18.00 | 24.00 | 23.25 | 24.00 | 30.75 | 29.25 | 14.25 | 14.95 |
M 12 x 1.75 | 12.00 | 19.88 | 18.13 | 18.00 | 25.88 | 24.13 | 24.00 | 31.88 | 30.13 | 14.30 | 15.00 |
M 14 x 1.25 | 14.00 | 19.62 | 18.37 | 21.00 | 26.62 | 25.37 | 28.00 | 33.62 | 32.37 | 15.74 | 16.00 |
M 14 x 1.5 | 14.00 | 20.75 | 19.25 | 21.00 | 27.75 | 26.25 | 28.00 | 34.75 | 33.25 | 15.96 | 16.64 |
M 14 x 2.0 | 14.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 37.00 | 35.00 | 16.65 | 17.35 |
M 16 x 1.5 | 16.00 | 22.75 | 21.25 | 24.00 | 30.75 | 29.25 | 32.00 | 38.75 | 37.25 | 18.10 | 18.40 |
M 16 x 2.0 | 16.00 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | 41.00 | 39.00 | 18.90 | 19.60 |
M 18 x 1.5 | 18.00 | 24.75 | 23.25 | 27.00 | 33.75 | 32.25 | 36.00 | 42.75 | 41.25 | 20.15 | 20.80 |
M 18 x 2.0 | 18.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 45.00 | 43.00 | 20.80 | 21.45 |
M 18 x 2.5 | 18.00 | 29.25 | 26.75 | 27.00 | 38.25 | 35.75 | 36.00 | 47.25 | 44.75 | 21.30 | 22.00 |
M 20 x 1.5 | 20.00 | 26.75 | 25.25 | 30.00 | 36.75 | 35.25 | 40.00 | 46.75 | 45.25 | 22.20 | 22.80 |
M 20 x 2.0 | 20.00 | 29.00 | 27.00 | 30.00 | 39.00 | 37.00 | 40.00 | 49.00 | 47.00 | 22.80 | 23.45 |
M 20 x 2.5 | 20.00 | 31.25 | 28.75 | 30.00 | 41.25 | 38.75 | 40.00 | 51.25 | 48.75 | 23.55 | 24.40 |
M 22 x 1.5 | 22.00 | 28.75 | 27.25 | 33.00 | 39.75 | 38.25 | 44.00 | 50.75 | 49.25 | 24.20 | 26.80 |
M 22 x 2.0 | 22.00 | 31.00 | 29.00 | 33.00 | 42.00 | 40.00 | 44.00 | 53.00 | 51.00 | 24.85 | 26.80 |
M 22 x 2.5 | 22.00 | 33.25 | 30.75 | 33.00 | 44.25 | 41.75 | 44.00 | 55.25 | 52.75 | 25.90 | 26.90 |
M 24 x 2.0 | 24.00 | 33.00 | 31.00 | 36.00 | 45.00 | 43.00 | 48.00 | 57.00 | 55.00 | 28.60 | 29.10 |
M 24 x 3.0 | 24.00 | 37.50 | 34.50 | 36.00 | 49.50 | 46.50 | 48.00 | 61.50 | 58.50 | 28.60 | 29.10 |
M 27 x 2.0 | 27.00 | 36.00 | 34.00 | 40.50 | 49.50 | 47.50 | 54.00 | 63.00 | 61.00 | 32.70 | 32.20 |
M 27 x 3.0 | 27.00 | 40.50 | 37.50 | 40.50 | 54.00 | 51.00 | 54.00 | 67.50 | 64.50 | 32.20 | 32.70 |
M 30 x 3.0 | 30.00 | 43.50 | 40.50 | 45.00 | 58.50 | 55.50 | 60.00 | 73.50 | 70.50 | 35.30 | 35.80 |
M 30 x 3.5 | 30.00 | 45.75 | 42.25 | 45.00 | 60.75 | 57.25 | 60.00 | 75.75 | 72.25 | 35.20 | 35.70 |
M 33 x 3.5 | 33.00 | 48.75 | 45.25 | 49.50 | 65.25 | 61.75 | 66.00 | 81.75 | 78.25 | 38.30 | 38.80 |
M 36 x 3.0 | 36.00 | 49.50 | 46.50 | 54.00 | 67.50 | 64.50 | 72.00 | 85.50 | 82.50 | 40.50 | 41.00 |
M 36 x 4.0 | 36.00 | 54.00 | 50.00 | 54.00 | 72.00 | 68.00 | 72.00 | 90.00 | 86.00 | 41.70 | 42.60 |
M 39 x 4.0 | 39.00 | 57.00 | 53.00 | 58.50 | 76.50 | 72.50 | 78.00 | 96.00 | 92.00 | 45.10 | 45.60 |
M 42 x 3.0 | 42.00 | 55.50 | 52.50 | 63.00 | 76.50 | 73.50 | 84.00 | 97.50 | 94.50 | ||
M 42 x 4.5 | 42.00 | 62.25 | 57.75 | 63.00 | 83.25 | 78.75 | 84.00 | 104.25 | 99.75 |
P | Install insert 1/4 – 1/2 pitch below the surface |
T | Full tapped thread length (min.) |
B | Tap depth – including threads chamfer of plug tap |
D | Drill depth (min.) – excluding point |
F | Free Coil Diameter |
Yay Ataşman ( İng. Threaded Insert )
Düz Yay Ataşman ( İng. Free-Running Insert )
Emniyetli Yay Ataşman ( İng. Secrew-Lock Insert )
Tırnaklı Yay Ataşman ( İng. Tanged Insert )
Helicoil Yay İmalatçıları: