Bu sayfamızda en güncel İş Bankası mevduat faiz oranları ve özelliklerine ulaşabilirsiniz. 24 Ağustos 2023 tarihine ait güncel vadeli hesap kampanyalarını tek tek sıraladık.
Bilgilendirme: İş Bankasının 6’dan fazla vadeli hesap türü bulunmaktadır. O yüzden birikimlerinizin en iyi hangi kampanya ile değerlenebileceğini iyi seçmeniz gerekmektedir. Ayrıca faiz tablosunun altında diğer bankaların faiz oranlarını karşılaştırabileceğiniz bölüme gitmenizi de öneririz.
Yazı İçeriği
Vade | 40 BİN TL’ye Kadar | 40 BİN – 100 BİN TL Arası |
---|---|---|
28-31 Gün | %9.70 | %9.70 |
32-45 Gün | %10.90 | %10.90 |
46-60 Gün | %10.90 | %10.90 |
61-91 Gün | %12.80 | %12.80 |
92-100 Gün | %12.80 | %12.80 |
101-151 Gün | %12.80 | %12.80 |
152-180 Gün | %12.80 | %12.80 |
181-270 Gün | %12.00 | %12.00 |
271-364 Gün | %12.00 | %12.00 |
365 Gün | %11.75 | %11.75 |
366 Gün | %11.75 | %11.75 |
367-731 Gün | %11.75 | %11.75 |
732 Gün ve Üzeri | %11.75 | %11.75 |
İş Bankasının internet bankacılığı ve İşCep üzerinden açılan vadeli hesaplar için uygulamış olduğu güncel 24 Ağustos 2023 tarihli faiz oranları tablodaki gibidir. Hesaplama detayları ve diğer bankaların vadeli hesap faizleri için aşağıdaki tabloları incleyebilirsiniz.
Tutar | Vade | NET Kazanç |
---|---|---|
10.000 TL | 32 gün | 90,78 TL |
10.000 TL | 181 gün | 577,22 TL |
20.000 TL | 32 gün | 181,57 TL |
20.000 TL | 181 gün | 1.154,43 TL |
30.000 TL | 32 gün | 272,35 TL |
30.000 TL | 181 gün | 1.731,65 TL |
40.000 TL | 32 gün | 363,13 TL |
40.000 TL | 181 gün | 2.308,87 TL |
50.000 TL | 32 gün | 453,92 TL |
50.000 TL | 181 gün | 2.886,08 TL |
100.000 TL | 32 gün | 907,84 TL |
100.000 TL | 181 gün | 5.772,16 TL |
Bütün bankaların faiz oranlarına tek tablodan ulaşıp karşılaştırmak için En Yüksek Faiz Veren Banka tablosunu inceleyebilirsiniz.
Vade | Faiz Oranı |
---|---|
28-31 Gün | %0.06 |
32-45 Gün | %0.10 |
46-60 Gün | %0.10 |
61-88 Gün | %0.10 |
89-91 Gün | %0.10 |
92-121 Gün | %0.10 |
122-151 Gün | %0.10 |
152-177 Gün | %0.10 |
178-180 Gün | %0.10 |
181-270 Gün | %0.10 |
271-300 Gün | %0.10 |
301-364 Gün | %0.10 |
365 Gün | %0.10 |
366-727 Gün | %0.10 |
728-1092 Gün | %0.10 |
1093 Gün ve Üzeri | %0.10 |
Vade | 10 gr. ve üzeri İçin faiz |
---|---|
181-365 gün arası | %0,20 |
2021 yılı itibariyle iş bankasından vadeli veya vadesiz hesap açmak için şubeye gitmenize gerek kalmamıştır. İnternet üzerinden yapacağınız başvuru neticesinde hesabınız aktif edilmektedir. Vadeli TL ve döviz hesaplarının özellikleri kısaca şu şekildedir.
Vadesiz mevduat hesabınızdaki birikimleriniz her gece faiz kazansın ister misiniz? Maximum vadeli hesap ile vadesiz TL hesabınızda yer alan birikimler her gece faiz kazancı sağlamaktadır.
Vadesiz hesabınızda 500 TL veya belirlediğiniz tutarın üzerinde para bulunmaması halinde Maksimum Vadeli Hesap’a para aktarımı gerçekleşmez ve vadesiz hesabınızda belirlediğiniz asgari tutarın bulunması için Maksimum Vadeli Hesabınızdan eksik tutar kadar para vadesiz hesabınıza aktarılır.
Vadesiz TL hesabınızda yer alan paranız her gün 15:30’da Maksimum Vadeli Hesaba aktarılır ve gecelik faiz kazanırsınız. Dilediğiniz zaman hesabınızdan para çekebilirsiniz. İnternet şubelerinden ve banka şubelerinden hesap açabilirsiniz. Maximum vadeli hesap ile sadece iş günlerinde faiz getirisi elde edebilirsiniz .
İş Bankası mevduat faiz oranları içerisinde en avantajlı oranlar bu kampanyada diyebiliriz. Sabit hesap 1, 2 veya 3 yıl vadeli olarak açılabilmektedir. Hesap açma alt limiti ise en az 250 TL, 1.000 USD ve 1.000 Euro’dur. Aşağıdaki tablolarda da göreceğiniz üzere faiz kazançları aylık, 3 aylık ve 6 aylık olarak hesabınıza yansıtılır.
İş Bankası Sabit Hesap Mevduat Faiz Oranları 2021:
Taksit Dönemleri | 1 Yıllık Faiz | 2 Yılık Faiz | 3 Yıllık Faiz |
---|---|---|---|
Her Ay Faiz Ödemesi | %14.00 | %13.00 | %12.00 |
3 Ayda Bir Faiz Ödemesi | %14.25 | %13.00 | %12.25 |
6 Ayda Bir Faiz Ödemesi | %14.50 | %13.25 | %12.50 |
12 Ayda Bir Faiz Ödemesi | %- | %13.50 | %12.75 |
İş Bankası Günlük Kazandıran Vadeli Hesap Faiz Oranları:
1.000 TL – 3 BİN TL | 30 BİN – 250 BİN TL | 250 BİN – 1 Milyon TL |
---|---|---|
%11.75 | %11.75 | %13.00 |