Akbank taşıt kredisi hesaplama sayfamızdan faiz oranları, kredi başvurusu adımlarına ulaşabilirsiniz. Sıfır veya ikinci el araçlar için sunulan şartlar, gerekli belgelere detaylıca olarak yer verdik. Ek olarak , yazı içerisinde diğer bankaların taşıt kredisi faiz oranlarına da ulaşmanız mümkündür.
Yazı İçeriği
12-24 Ay Arası | 24-60 Ay Arası |
---|---|
%1,49 | %1,45 |
Hesaplama tablosuna geçmeden önce bankanın araç kredisi şartları ve özelliklerini bilmenizde fayda var.
Taşıt Kredisi Alma Şartları:
Belirli Tutarlar İçin 60 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Hesaplama:
Kredi Tutarı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
40.000 TL | 1.079,44 TL | 64.766,18 TL |
50.000 TL | 1.349,30 TL | 80.957,50 TL |
60.000 TL | 1.619,15 TL | 97.149,46 TL |
70.000 TL | 1.889,01 TL | 113.340,91 TL |
80.000 TL | 2.158,87 TL | 129.532,46 TL |
90.000 TL | 2.428,73 TL | 145.723,97 TL |
100.000 TL | 2.698,59 TL | 161.915,36 TL |
120.000 TL | 3.238,31 TL | 194.298,64 TL |
150.000 TL | 4.047,89 TL | 242.872,80 TL |
200.000 TL | 5.397,18 TL | 323.830,95 TL |
Satın alacağınız aracın( 0 km veya ikinci el ) fatura bedeli 120.000 TL’nin üzerindeyse en fazla 48 ya kadar vadeli olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %75’e kadar kredi çekebilirsiniz. 120.000 TL üzerinde kalan kısmı için %50’sine kadar kredi çekebilirsiniz. Bu kredi şartı 0 km ve ikinci el taşıt kredileri için geçerlidir. Bütün bankaların kampanyalarını bir arada görmek için Taşıt Kredisi Faiz Oranları sayfasına gidebilirsiniz.
12-24 Ay Arası | 24-60 Ay Arası |
---|---|
%1,49 | %1,47 |
Akbank ikinci el taşıt kredisi başvurusu sadece banka şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. Alacağınız ikinci el aracın yaş sınırı 5’tir . ( bkz. İkinci El Taşıt Kredisi Yaş Sınırları ) Yukarıda sıralamış olduğumuz bütün özellikler ikinci el araç kredisi kampanyasını da kapsamaktadır.
Kredi Tutarı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
40.000 TL | 1.085,92 TL | 65.155,09 TL |
50.000 TL | 1.357,40 TL | 81.443,89 TL |
60.000 TL | 1.628,88 TL | 97.732,51 TL |
70.000 TL | 1.900,36 TL | 114.021,31 TL |
80.000 TL | 2.171,84 TL | 130.309,94 TL |
90.000 TL | 2.443,32 TL | 146.598,74 TL |
100.000 TL | 2.714,79 TL | 162.887,95 TL |
120.000 TL | 3.257,75 TL | 195.465,42 TL |
150.000 TL | 4.658,42 TL | 223.604,20 TL |
200.000 TL | 6.211,23 TL | 298.138,83 TL |
Başvuruda İstenen Belgeler:
Akbank taşıt kredisi hesaplama ve faiz oranları bu şekildedir. Alacağınız ikinci el araçlarda Akbank güvenli ödeme yöntemini kullanarak dolandırılma ihtimalinizin önüne geçebilirsiniz. Detay bilgilere akbank.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Konu hakkındaki sorularınızı aşağıdaki bölümden editörlerimize sorabilirsiniz.