Türkiye’nin önde gelen katılım(faizsiz) bankalarından olan Albaraka Türk, uygun faiz oranları ile konut kredisi imkanı sağlamaktadır. Yazımızdan; faiz oranları, hesaplama, başvuru şartları ve avantajlarına ulaşabilirsiniz .
Ayrıca diğer bankaların konut kredilerini de sayfamızın sonundan incelemenizi öneririz. Zira her bankanın uyguladığı faiz oranı ve avantajı birbirinden farklı olabiliyor.
Yazı İçeriği
Vade | Faiz Oranı | Tahsis Ücreti |
---|---|---|
01-59 ar arası | %1,47 | %0,50 |
60-70 ay arası | %1,45 | %0,50 |
71-120 ay arası | %1,49 | %0,50 |
Bankanın faiz oranları kredi miktarına göre değil kredi vadesine göre değişmektedir. Ayrıca Albaraka Türk konut kredisinden kullananlar enakliyat’dan evlerini %10 daha düşük fiyata taşıyabilmektedir.
Aşağıda yer alan konut kredisi hesaplama tabloları üzerinden detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Tablolarda aylık taksit ve toplam geri ödenecek tutar bilgileri yer almaktadır.
Kredi Vadesi | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 1.269,67 TL | 76.180,00 TL |
84 ay | 1.086,35 TL | 91.253,00 TL |
96 ay | 1.022,85 TL | 98.194,00 TL |
120 ay | 939,91 TL | 112.789,00 TL |
Kredi Vadesi | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 1.777,54 TL | 106.652 TL |
84 ay | 1.520,89 TL | 127.755 TL |
96 ay | 1.431,99 TL | 137.471 TL |
120 ay | 1.315,87 TL | 157.904 TL |
Kredi Vadesi | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 2.031,47 TL | 121.888 TL |
84 ay | 1.738,16 TL | 146.006 TL |
96 ay | 1.636,56 TL | 157.110 TL |
120 ay | 1.503,85 TL | 180.462 TL |
Kredi Vadesi | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 2.539,34 TL | 152.361 TL |
84 ay | 2.172,70 TL | 182.507 TL |
96 ay | 2.045,70 TL | 196.388 TL |
120 ay | 1.879,81 TL | 225.578 TL |
Kredi Vadesi | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 3.809,01 TL | 228.541 TL |
84 ay | 3.259,05 TL | 273.760 TL |
96 ay | 3.068,56 TL | 294.581 TL |
120 ay | 2.819,72 TL | 338.367 TL |
Kredi Vadesi | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 5.078,69 TL | 304.721 TL |
84 ay | 4.345,40 TL | 365.014 TL |
96 ay | 4.091,41 TL | 392.775 TL |
120 ay | 3.759,63 TL | 451.155 TL |
Kredi Vadesi | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 6.348,36 TL | 380.901 TL |
84 ay | 5.431,75 TL | 456.267 TL |
96 ay | 5.114,26 TL | 490.969 TL |
120 ay | 4.699,54 TL | 563.944 TL |
Kredi Vadesi | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 7.618,03 TL | 457.082 TL |
84 ay | 6.518,11 TL | 547.521 TL |
96 ay | 6.137,11 TL | 589.163 TL |
120 ay | 5.639,44 TL | 676.733 TL |
Konut kredisi masrafları Tahsis Ücreti , Ekspertiz Ücreti ve İpotek Tesis Ücretlerinden oluşmaktadır. Yazımızın içerisinde detaylıca aktardık.
Mortgage, Türkçe anlamı olarak ipotek anlamına gelmektedir. Uzun vadeli konut kredileri için ipotekli olarak kullanılan kredilerin genel ismidir.
Mortgage kredileri uzun vadeli oldukları için yüksek tutarlarda kredi kullanabilirsiniz. Özellikle ev almak isteyenlerin kullanabilecekleri bir kredi türüdür.
Çok uzun vadeli krediler oldukları için kredilerin toplam ödeme miktarları yüksek olmaktadır. Hesaplama tablolarımızda da gördüğünüz gibi kredilerin vadeleri uzadıkça toplam maliyetleri de yükselmektedir.
Tapuda işyeri, dükkan, büro, ofis, depo veya arsa olarak belirtilen gayrimenkuller için mortgage kredi kullanamazsınız. O gayrimenkuller için ayrı kredi kampanyaları bulunmaktadır.